conectarse a internet

Cuestiones relacionadas con los diferentes dispositivos.

Moderador: Moderadores

Avatar de Usuario
kopikun
Senior
Mensajes: 137
Registrado: Jue Jun 30, 2005 3:42 pm

conectarse a internet

Mensaje por kopikun » Vie Ene 30, 2009 11:01 am

a ver si alguien puede resolverme mi problema (seguramente de lo más básico)

Tengo dos equipos, uno con el que funciono ahora, conecta bien a internet.
El otro no hay manera de que conecte.
Cosa de configuracion no es porque hasta he probado poniendoen ese el HD de este equipo.
No es cosa de redes porque sólo hay un ordenador conectado cada vez.

Asique creo que mi problema es de hardware....del cual no tengo ni pajolera idea.

no sé que más datos dar....

Un saludo.
Kopikun

Avatar de Usuario
kopikun
Senior
Mensajes: 137
Registrado: Jue Jun 30, 2005 3:42 pm

Re: conectarse a internet

Mensaje por kopikun » Sab Ene 31, 2009 5:20 pm

bueno como mi mensaje anterior comentaba el tema como un libro abierto, aqui va un poco de info de los dos equipos que intento poner.

el que sí conecta a internet:

Código: Seleccionar todo

Computer
********


Summary
-------

-Computer-
Processor		: AMD Athlon(tm) Processor
Memory		: 775MB (174MB used)
Operating System		: Ubuntu 8.04.2
User Name		: david (david)
Date/Time		: sáb 31 ene 2009 17:10:33 CET
-Display-
Resolution		: 1024x768 pixels
OpenGL Renderer		: GeForce4 Ti 4200/AGP/SSE/3DNOW!
X11 Vendor		: The X.Org Foundation
-Multimedia-
Audio Adapter		: ICH - SiS SI7012
Audio Adapter		: MPU-401 UART - MPU-401 UART
-Input Devices-
 Macintosh mouse button emulation
 AT Translated Set 2 keyboard
 Power Button (FF)
 Sleep Button (CM)
 PC Speaker
 PS2++ Logitech MX Mouse
-Printers-
No printers found
-IDE Disks-
-SCSI Disks-
ATA ST360015A
USB Stick 2.0 ME

Operating System
----------------

-Version-
Kernel		: Linux 2.6.24-23-generic (i686)
Compiled		: #1 SMP Mon Jan 26 00:13:11 UTC 2009
C Library		: GNU C Library version 2.7 (stable)
Distribution		: Ubuntu 8.04.2
-Current Session-
Computer Name		: Taramundi
User Name		: david (david)
Home Directory		: /home/david
Desktop Environment		: GNOME 2.22 (session name: Default)
-Misc-
Uptime		: 2 minutes
Load Average		: 1,00, 0,00, 0,00

Kernel Modules
--------------

-Loaded Modules-
nls_iso8859_1
nls_cp437
vfat		: VFAT filesystem support
fat
ipv6		: IPv6 protocol stack for Linux
binfmt_misc
af_packet
cpufreq_powersave		: CPUfreq policy governor 'powersave'
cpufreq_conservative		: 'cpufreq_conservative' - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors optimised for use in a battery environment
cpufreq_userspace		: CPUfreq policy governor 'userspace'
cpufreq_ondemand		: 'cpufreq_ondemand' - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors
cpufreq_stats		: 'cpufreq_stats' - A driver to export cpufreq stats through sysfs filesystem
freq_table		: CPUfreq frequency table helpers
sbs		: Smart Battery System ACPI interface driver
video		: ACPI Video Driver
output		: Display Output Switcher Lowlevel Control Abstraction
container		: ACPI container driver
dock		: ACPI Dock Station Driver
sbshc		: ACPI SMBus HC driver
battery		: ACPI Battery Driver
iptable_filter		: iptables filter table
ip_tables		: IPv4 packet filter
x_tables		: [ip,ip6,arp]_tables backend module
ac		: ACPI AC Adapter Driver
lp
analog		: Analog joystick and gamepad driver
evdev		: Input driver event char devices
psmouse		: PS/2 mouse driver
snd_mpu401		: MPU-401 UART
snd_mpu401_uart		: Routines for control of MPU-401 in UART mode
parport_pc		: PC-style parallel port driver
parport
gameport		: Generic gameport layer
serio_raw		: Raw serio driver
nvidia
snd_intel8x0		: Intel 82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455
snd_ac97_codec		: Universal interface for Audio Codec '97
ac97_bus
snd_pcm_oss		: PCM OSS emulation for ALSA.
snd_mixer_oss		: Mixer OSS emulation for ALSA.
snd_pcm		: Midlevel PCM code for ALSA.
snd_seq_dummy		: ALSA sequencer MIDI-through client
pcspkr		: PC Speaker beeper driver
snd_seq_oss		: OSS-compatible sequencer module
snd_seq_midi		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
snd_rawmidi		: Midlevel RawMidi code for ALSA.
snd_seq_midi_event		: MIDI byte <-> sequencer event coder
snd_seq		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
snd_timer		: ALSA timer interface
snd_seq_device		: ALSA sequencer device management
button		: ACPI Button Driver
i2c_sis96x		: SiS96x SMBus driver
i2c_sis630		: SIS630 SMBus driver
snd		: Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
soundcore		: Core sound module
snd_page_alloc		: Memory allocator for ALSA system.
i2c_core		: I2C-Bus main module
shpchp		: Standard Hot Plug PCI Controller Driver
sis_agp
pci_hotplug		: PCI Hot Plug PCI Core
agpgart		: AGP GART driver
ext3		: Second Extended Filesystem with journaling extensions
jbd
mbcache		: Meta block cache (for extended attributes)
sg		: SCSI generic (sg) driver
usb_storage		: USB Mass Storage driver for Linux
libusual
sd_mod		: SCSI disk (sd) driver
ata_generic		: low-level driver for generic ATA
pata_sis		: SCSI low-level driver for SiS ATA
floppy
pata_acpi		: SCSI low-level driver for ATA in ACPI mode
ohci_hcd		: 2006 August 04 USB 1.1 &apos;Open&apos; Host Controller (OHCI) Driver
sis900		: SiS 900 PCI Fast Ethernet driver
mii		: MII hardware support library
libata		: Library module for ATA devices
scsi_mod		: SCSI core
usbcore
thermal		: ACPI Thermal Zone Driver
processor		: ACPI Processor Driver
fan		: ACPI Fan Driver
fbcon
tileblit		: Tile Blitting Operation
font		: Console Fonts
bitblit		: Bit Blitting Operation
softcursor		: Generic software cursor
fuse		: Filesystem in Userspace

Boots
-----

-Boots-
Sat Jan 31 17:08 - 17:09 (00:00)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Sat Jan 31 17:04 - 17:09 (00:04)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 30 09:55 - 13:25 (1+03:30)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 30 09:52 - 09:54 (00:02)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 30 09:45 - 09:50 (00:05)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 30 00:30 - 05:29 (04:59)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 30 00:12 - 00:45 (00:33)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 29 23:56 - 00:02 (00:05)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 29 23:53 - 00:02 (00:08)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 29 11:36 - 21:55 (10:18)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Wed Jan 28 13:57 - 11:35 (21:38)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Wed Jan 28 13:43 - 13:56 (00:12)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Tue Jan 27 11:59 - 13:42 (1+01:43)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Tue Jan 27 11:56 - 13:42 (1+01:45)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Sun Jan 25 03:48 - 10:58 (2+07:09)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Sat Jan 24 18:16 - 18:24 (00:07)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Sat Jan 24 17:10 - 18:15 (01:04)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 23 00:05 - 18:15 (1+18:10)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 22 14:59 - 18:15 (2+03:15)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 22 00:17 - 18:15 (2+17:58)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 16 16:25 - 18:15 (8+01:50)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 15 12:01 - 16:24 (1+04:22)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 15 09:55 - 16:24 (1+06:28)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 15 09:53 - 16:24 (1+06:30)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Thu Jan 15 00:50 - 02:18 (01:27)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Wed Jan 14 16:21 - 16:28 (00:06)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Wed Jan 14 01:16 - 16:20 (15:03)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Mon Jan 12 18:50 - 16:20 (1+21:29)		: Kernel 2.6.24-23-generi
Fri Jan 9 18:02 - 18:49 (3+00:46)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Fri Jan 9 15:39 - 15:59 (00:20)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Fri Jan 9 15:36 - 15:59 (00:22)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Tue Jan 6 12:21 - 12:44 (00:23)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Tue Jan 6 05:15 - 05:51 (00:36)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Tue Jan 6 02:17 - 03:35 (01:18)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Mon Jan 5 01:33 - 01:44 (00:11)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 21:43 - 22:07 (00:23)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 20:57 - 22:07 (01:09)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 20:13 - 22:07 (01:54)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 17:21 - 19:25 (02:03)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 16:59 - 19:25 (02:25)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 16:40 - 19:25 (02:45)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Sun Jan 4 16:38 - 19:25 (02:47)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Fri Jan 2 17:06 - 22:13 (1+05:07)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Fri Jan 2 16:59 - 22:13 (1+05:13)		: Kernel 2.6.24-22-generi
Fri Jan 2 13:55 - 14:05 (00:09)		: Kernel 2.6.24-22-generi

Languages
---------

-Available Languages-
en_AU.utf8		: English locale for Australia
en_BW.utf8		: English locale for Botswana
en_CA.utf8		: English locale for Canada
en_DK.utf8		: English locale for Denmark
en_GB.utf8		: English locale for Britain
en_HK.utf8		: English locale for Hong Kong
en_IE.utf8		: English locale for Ireland
en_IN		: English language locale for India
en_NG		: English locale for Nigeria
en_NZ.utf8		: English locale for New Zealand
en_PH.utf8		: English language locale for Philippines
en_SG.utf8		: English language locale for Singapore
en_US.utf8		: English locale for the USA
en_ZA.utf8		: English locale for South Africa
en_ZW.utf8		: English locale for Zimbabwe
es_AR.utf8		: Spanish locale for Argentina
es_BO.utf8		: Spanish locale for Bolivia
es_CL.utf8		: Spanish locale for Chile
es_CO.utf8		: Spanish locale for Colombia
es_CR.utf8		: Spanish locale for Costa Rica
es_DO.utf8		: Spanish locale for Dominican Republic
es_EC.utf8		: Spanish locale for Ecuador
es_ES.utf8		: Spanish locale for Spain
es_GT.utf8		: Spanish locale for Guatemala
es_HN.utf8		: Spanish locale for Honduras
es_MX.utf8		: Spanish locale for Mexico
es_NI.utf8		: Spanish locale for Nicaragua
es_PA.utf8		: Spanish locale for Panama
es_PE.utf8		: Spanish locale for Peru
es_PR.utf8		: Spanish locale for Puerto Rico
es_PY.utf8		: Spanish locale for Paraguay
es_SV.utf8		: Spanish locale for El Salvador
es_US.utf8		: Spanish locale for the USA
es_UY.utf8		: Spanish locale for Uruguay

Filesystems
-----------

-Mounted File Systems-
/dev/sda1		: 54,0 GiB total, 18,2 GiB free
proc		: 0,0 B total, 0,0 B free
/sys		: 0,0 B total, 0,0 B free
varrun		: 378,5 MiB total, 378,5 MiB free
varlock		: 378,5 MiB total, 378,5 MiB free
udev		: 378,5 MiB total, 378,5 MiB free
devshm		: 378,5 MiB total, 378,5 MiB free
devpts		: 0,0 B total, 0,0 B free
lrm		: 378,5 MiB total, 339,7 MiB free
securityfs		: 0,0 B total, 0,0 B free
binfmt_misc		: 0,0 B total, 0,0 B free
gvfs-fuse-daemon		: 54,0 GiB total, 18,2 GiB free
/dev/sdb1		: 3,7 GiB total, 3,2 GiB free

Shared Directories
------------------

-SAMBA-
-NFS-

Display
-------

-Display-
Resolution		: 1024x768 pixels
Vendor		: The X.Org Foundation
Version		: 1.4.0.90
-Monitors-
Monitor 0		: 1024x768 pixels
-Extensions-
BIG-REQUESTS
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
Extended-Visual-Information
GLX
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
NV-CONTROL
NV-GLX
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SHAPE
SYNC
TOG-CUP
X-Resource
XAccessControlExtension
XC-APPGROUP
XC-MISC
XFIXES
XFree86-Bigfont
XFree86-DGA
XFree86-Misc
XFree86-VidModeExtension
XINERAMA
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
XVideo-MotionCompensation
-OpenGL-
Vendor		: NVIDIA Corporation
Renderer		: GeForce4 Ti 4200/AGP/SSE/3DNOW!
Version		: 1.5.8 NVIDIA 96.43.05
Direct Rendering		: Yes

Network Interfaces
------------------

-Network Interfaces-
lo		: Sent 0,06MiB, received 0,06MiB (127.0.0.1)
eth0		: Sent 0,01MiB, received 0,00MiB (81.172.32.12)

Users
-----

-Human Users-
david		: david
mama		: mama
flu		: flu
-System Users-
root		: root
daemon		: daemon
bin		: bin
sys		: sys
sync		: sync
games		: games
man		: man
lp		: lp
mail		: mail
news		: news
uucp		: uucp
proxy		: proxy
www-data		: www-data
backup		: backup
list		: Mailing List Manager
irc		: ircd
gnats		: Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody		: nobody
libuuid
dhcp
syslog
klog
hplip		: HPLIP system user
avahi-autoipd		: Avahi autoip daemon
gdm		: Gnome Display Manager
pulse		: PulseAudio daemon
messagebus
avahi		: Avahi mDNS daemon
polkituser		: PolicyKit
haldaemon		: Hardware abstraction layer

Devices
*******


Processor
---------

-Processor-
Name		: AMD Athlon(tm) Processor
Family, model, stepping		: 6, 8, 0 (AMD Athlon XP/MP (Thoroughbred))
Vendor		: AuthenticAMD
-Configuration-
Cache Size		: 256kb
Frequency		: 1244,00MHz
BogoMIPS		: 2491,00
Byte Order		: Little Endian
-Features-
FDIV Bug		: no
HLT Bug		: no
F00F Bug		: no
Coma Bug		: no
Has FPU		: yes
-Capabilities-
fpu		: Floating Point Unit
vme		: Virtual 86 Mode Extension
de		: Debug Extensions - I/O breakpoints
pse		: Page Size Extensions (4MB pages)
tsc		: Time Stamp Counter and RDTSC instruction
msr		: Model Specific Registers
pae		: Physical Address Extensions
mce		: Machine Check Architeture
cx8		: CMPXCHG8 instruction
sep		: Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT)
mtrr		: Memory Type Range Registers
pge		: Page Global Enable
mca		: Machine Check Architecture
cmov		: Conditional Move instruction
pat		: Page Attribute Table
pse36		: 36bit Page Size Extensions
mmx		: MMX technology
fxsr		: FXSAVE and FXRSTOR instructions
sse		: SSE instructions
syscall		: SYSCALL and SYSEXIT instructions
mmxext		: Extended MMX Technology
3dnowext		: Extended 3DNow! Technology
3dnow		: 3DNow! Technology
up
ts

Memory
------

-Memory-
Total Memory		: 775268 kB
Free Memory		: 369048 kB
Buffers		: 22616 kB
Cached		: 232232 kB
Cached Swap		: 0 kB
Active		: 230472 kB
Inactive		: 143884 kB
High Memory		: 0 kB
Free High Memory		: 0 kB
Low Memory		: 775268 kB
Free Low Memory		: 369048 kB
Virtual Memory		: 1510068 kB
Free Virtual Memory		: 1510068 kB
Dirty		: 88 kB
Writeback		: 0 kB
AnonPages		: 119524 kB
Mapped		: 42504 kB
Slab		: 16064 kB
SReclaimable		: 9408 kB
SUnreclaim		: 6656 kB
PageTables		: 1452 kB
NFS_Unstable		: 0 kB
Bounce		: 0 kB
CommitLimit		: 1897700 kB
Committed_AS		: 489216 kB
VmallocTotal		: 245752 kB
VmallocUsed		: 25596 kB
VmallocChunk		: 216052 kB

PCI Devices
-----------

-PCI Devices-
Host bridge		: Silicon Integrated Systems [SiS] 735 Host 
PCI bridge		: Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge 
ISA bridge		: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS85C503/5513 
SMBus		: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
USB Controller		: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller 
USB Controller		: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller 
IDE interface		: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 
Multimedia audio controller		: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller 
Ethernet controller		: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet 
VGA compatible controller		: nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] 

USB Devices
-----------


Printers
--------

-Printers-
No printers found

Battery
-------

-No batteries-
No batteries found on this system

Sensors
-------


Input Devices
-------------

-Input Devices-
 Macintosh mouse button emulation
 AT Translated Set 2 keyboard
 Power Button (FF)
 Sleep Button (CM)
 PC Speaker
 PS2++ Logitech MX Mouse

Storage
-------

-IDE Disks-
-SCSI Disks-
ATA ST360015A
USB Stick 2.0 ME

Benchmarks
**********


CPU ZLib
--------

-CPU ZLib-
<i>This Machine</i>		: 0,000
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 2150.597408
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 8761.604561

CPU Fibonacci
-------------

-CPU Fibonacci-
<i>This Machine</i>		: 6,505
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 8.1375674
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 58.07682

CPU MD5
-------

-CPU MD5-
<i>This Machine</i>		: 37,585
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 7.115258
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 38.6607998

CPU SHA1
--------

-CPU SHA1-
<i>This Machine</i>		: 38,971
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 6.761451
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 49.6752776

CPU Blowfish
------------

-CPU Blowfish-
<i>This Machine</i>		: 27,803
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 26.1876862
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 172.816713

FPU Raytracing
--------------

-FPU Raytracing-
<i>This Machine</i>		: 40,036
Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz		: 40.8816714
PowerPC 740/750 (280.00MHz)		: 161.312647
El que no conecta a internet:

Código: Seleccionar todo

--------[ EVEREST Ultimate Edition 2007 (c) 2003-2007 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------



    Version                                           EVEREST v3.80.949 Beta

    Benchmark Module                                  2.1.184.0

    Homepage                                          http://www.lavalys.com/

    Report Type                                       Report Wizard

    Computer                                          TARAMUND-NU6G8Q

    Generator                                         Administrador

    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)

    Date                                              2009-01-31

    Time                                              16:56





--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------



    Computer:

      Computer Type                                     Monoprocesador ACPI de PC

      Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional

      OS Service Pack                                   Service Pack 1

      Internet Explorer                                 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)

      DirectX                                           4.08.01.0810 (DirectX 8.1)

      Computer Name                                     TARAMUND-NU6G8Q

      User Name                                         Administrador

      Logon Domain                                      TARAMUND-NU6G8Q

      Date / Time                                       2009-01-31 / 16:54



    Motherboard:

      CPU Type                                          Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)

      Motherboard Name                                  IBM 830712G

      Motherboard Chipset                               Intel Brookdale-G i845G

      System Memory                                     768 MB  (DDR SDRAM)

      BIOS Type                                         Phoenix (08/08/02)

      Communication Port                                Puerto de comunicaciones (COM1)

      Communication Port                                Puerto de comunicaciones (COM2)

      Communication Port                                Puerto de impresora ECP (LPT1)



    Display:

      Video Adapter                                     Intel Extreme Graphics

      3D Accelerator                                    Intel Extreme Graphics



    Multimedia:

      Audio Adapter                                     Analog Devices AD1981A @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]



    Storage:

      IDE Controller                                    Intel(r) 82801DB Ultra ATA Storage Controller-24CB

      Disk Drive                                        MAXTOR 6L040J2  (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

      Disk Drive                                        USB Stick 2.0 ME USB Device  (3 GB, USB)

      Optical Drive                                     HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B  (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

      SMART Hard Disks Status                           OK



    Partitions:

      C: (NTFS)                                         12001 MB (9763 MB free)

      Total Size                                        12001 MB (9763 MB free)



    Input:

      Keyboard                                          Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard

      Mouse                                             Mouse compatible PS/2



    Network:

      Primary IP Address                                127.0.0.1

      Primary MAC Address                               00-00-00-00-00-00



    Peripherals:

      USB1 Controller                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      USB1 Controller                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      USB1 Controller                                   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

      USB2 Controller                                   Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

      USB Device                                        Dispositivo de almacenamiento masivo USB



    DMI:

      DMI BIOS Vendor                                   IBM

      DMI BIOS Version                                  24KT25ASP

      DMI System Manufacturer                           IBM

      DMI System Product                                830712G

      DMI System Version                                

      DMI System Serial Number                          KDBA0GG

      DMI System UUID                                   71CBB987-95A73187-9CA29751-D8E8A6A2

      DMI Motherboard Manufacturer                      IBM

      DMI Motherboard Product                           IBM

      DMI Motherboard Version                           

      DMI Motherboard Serial Number                     

      DMI Chassis Manufacturer                          IBM

      DMI Chassis Version                               

      DMI Chassis Serial Number                         

      DMI Chassis Asset Tag                             

      DMI Chassis Type                                  Mini Tower





--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------



    B00 D00 F00:  Intel 82845G/GL/GV Memory Controller Hub [A-1]

                  

      Offset 00:  86 80 60 25  06 01 90 20  01 00 00 06  00 00 00 00 

      Offset 10:  08 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF FF FF FF 

      Offset 30:  00 00 00 00  E4 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 40:  3C 03 00 00  41 20 10 20  04 01 00 00  1B 08 10 00 

      Offset 50:  00 00 30 00  00 00 00 01  51 39 00 00  41 2E 39 30 

      Offset 60:  08 08 10 18  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 70:  02 22 00 00  00 00 00 00  05 84 41 2B  71 81 00 20 

      Offset 80:  5D 00 AF 00  AD 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 90:  10 11 11 00  00 13 11 00  45 04 00 00  00 0A 3D 00 

      Offset A0:  02 00 20 00  17 02 00 1F  11 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  20 10 00 00 

      Offset C0:  44 40 30 11  00 00 0C 0A  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset D0:  02 28 04 0E  0B 0D 00 10  00 00 11 B3  00 00 20 00 

      Offset E0:  00 00 00 00  09 00 05 01  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset F0:  00 00 00 00  74 F8 00 00  40 0F 00 00  00 00 00 00 



    B00 D02 F00:  Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller

                  

      Offset 00:  86 80 62 25  03 00 90 00  01 00 00 03  00 00 00 00 

      Offset 10:  08 00 00 88  00 00 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 67 02 

      Offset 30:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 

      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset D0:  01 00 21 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset E0:  2A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 



    B00 D1D F00:  Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

                  

      Offset 00:  86 80 C2 24  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 80 00 

      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 20:  01 18 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 67 02 

      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 

      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  60 0F 00 00  00 00 00 00 



    B00 D1D F01:  Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

                  

      Offset 00:  86 80 C4 24  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 

      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 20:  21 18 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 67 02 

      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 

      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  60 0F 00 00  00 00 00 00 



    B00 D1D F02:  Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

                  

      Offset 00:  86 80 C7 24  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 

      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

      Offset 20:  41 18 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 10 67 02 

      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 

