El informe del Everest es éste: (para mí la mitad es chino, gracias)
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  Versión   EVEREST v2.20.405/es  
  Sitio Web   
http://www.lavalys.com/  
  Tipo de informe   Informe rápido  
  Ordenador   MI-5LB8YTMTMD9X  
  Generador   Mónica  
  Sistema operativo   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)  
  Fecha   2007-01-15  
  Hora   23:14  
Sensor 
--------------------------------------------------------------------------------
 
      
  Propiedades del sensor:  
   Tipo de sensor   Winbond W83627THF (ISA 290h)  
   Nombre de la Placa Base   Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X  
   
  Temperaturas:  
   Placa base   42 °C (108 °F)  
   Procesador   85 °C (185 °F)  
   Seagate ST380011A   43 °C (109 °F)  
   Seagate ST3120022A   48 °C (118 °F)  
   
  Ventiladores:  
   Procesador   5533 RPM  
   
  Valores de voltaje:  
   Núcleo CPU   1.35 V  
   +3.3 V   3.18 V  
   +5 V   5.05 V  
   +12 V   11.67 V  
   Puesta en espera +5 V   5.17 V  
   Debug Info F   FF 3D FF  
   Debug Info T   42 85 208  
   Debug Info V   56 C0 C7 BC FF BF 50 (03)  
Debug - PCI 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  B00 D00 F00:   Intel 82865PE Memory Controller Hub [A-2]  
      
  Offset 00:   86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F2 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00  
  Offset A0:   02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   80 00 00 00 30 00 00 00 00 50 00 00 20 10 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 40 0E 24 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01  
  Offset E0:   00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00  
   
  B00 D01 F00:   Intel 82865PE AGP Controller [A-2]  
      
  Offset 00:   86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 D0 D0 A0 22  
  Offset 20:   E0 F7 E0 F7 00 D0 F0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00  
   
  B00 D06 F00:   Intel 82865PE I/O Memory Interface [A-2]  
      
  Offset 00:   86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   43 65 10 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   01 00 80 00 02 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00  
  Offset C0:   00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00  
  Offset F0:   00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00  
   
  B00 D1D F00:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   81 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1D F01:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1D F02:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   81 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1D F03:   Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1D F07:   Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 FC DF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00  
  Offset 60:   20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 01 01 05 00 00 E0  
  Offset 70:   00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00  
   
  B00 D1E F00:   Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 E0 E0 80 22  
  Offset 20:   F0 F7 F0 FB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00  
  Offset 40:   02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4F 35  
   
  B00 D1F F00:   Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00  
  Offset 60:   8A 85 85 85 D0 00 00 00 85 80 8B 8B 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   20 02 00 00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 11 00 00 00 67 45  
  Offset F0:   00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 1E 00 00 00 00  
   
  B00 D1F F01:   Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00  
  Offset 10:   01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00  
  Offset 20:   01 FC 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00  
  Offset 40:   77 E3 33 E3 BB 00 00 00 0F 00 11 22 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1F F03:   Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00  
  Offset 40:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B00 D1F F05:   Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]  
      
  Offset 00:   86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00  
  Offset 10:   01 C0 00 00 01 C4 00 00 00 F8 DF F7 00 F4 DF F7  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F3 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00  
  Offset 40:   09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00  
   
  B01 D00 F00:   Palit Radeon 9550 Video Adapter  
      
  Offset 00:   02 10 53 41 07 01 B0 02 00 00 00 03 04 FF 80 00  
  Offset 10:   08 00 00 D0 01 D0 00 00 00 00 EE F7 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 53 41  
  Offset 30:   00 00 EC F7 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 53 41  
  Offset 50:   01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF  
  Offset 60:   12 43 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B01 D00 F01:   Palit Radeon 9550 - Secondary Video Adapter  
      
  Offset 00:   02 10 73 41 07 00 B0 02 00 00 80 03 04 40 00 00  
  Offset 10:   08 00 00 E0 00 00 EF F7 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 52 41  
  Offset 30:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF  
  Offset 60:   00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B02 D05 F00:   Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter  
      
  Offset 00:   AB 11 20 43 17 01 B0 02 13 00 00 02 04 40 00 00  
  Offset 10:   00 C0 FF F7 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 1A 81  
  Offset 30:   00 00 FC F7 48 00 00 00 00 00 00 00 16 01 17 1F  
  Offset 40:   00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C  
  Offset 50:   03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B02 D0A F00:   Pinnacle Systems DV/AV  
      
  Offset 00:   BD 11 DE BE 16 01 90 12 00 00 80 04 04 40 80 00  
  Offset 10:   00 A0 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 29 02 00 00 BD 11 22 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 16 01 08 10  
  Offset 40:   01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B02 D0A F01:   Pinnacle Systems OHCI Compliant FireWire Controller  
      
  Offset 00:   BD 11 15 00 07 01 90 02 00 10 00 0C 04 40 80 00  
  Offset 10:   00 B8 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 11 22 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 20 50  
  Offset 40:   00 00 00 00 01 00 02 76 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B02 D0C F00:   Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem  
      
  Offset 00:   F1 14 00 2F 07 01 90 02 01 00 80 07 00 40 00 00  
  Offset 10:   00 00 FE F7 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 05 20  
  Offset 30:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00  
  Offset 40:   01 00 22 C0 00 00 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
